?Подшипник 42215 КМ купить в Минске на motorist.by
| Тракторы | Т-40 АМ | Коробка передач с дифференциалом | 42215 КМ | 2 |
| Т-40 АНМ | Коробка передач с дифференциалом | 42215 КМ | 2 | |
| Т-40 М | Коробка передач с дифференциалом | 42215 КМ | 2 |
| Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
| Внутренний диаметр подшипника | d | 75 | мм |
| Наружный диаметр подшипника | D | 130 | мм |
| Ширина подшипника | В | 25 | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | r | 2,5 | мм |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 63000 | Н |
| Динамическая грузоподъемность | C | 91300 | Н |
| Масса подшипника | m | 1,250 | кг |
Подшипник 42215 КМ купить в Минске на motorist.by
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.

