Ремонт гидровращателей
По вопросам ремонта |
+375(44)537-2000 |
Гидромотор планетарно-роторный без вала (гидровращатель) предназначен для привода высокомоментных низкооборотных рабочих органов сельскохозяйственных, лесозаготовительных и других машин и механизмов.
Технические характеристики гидровращателей:
Наименование параметров | Значение для гидродвигателей РПГ | ||||||||
2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 | 7000 | 8000 | 10000 | |
1 Номинальный рабочий объем, см3 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 | 7000 | 8000 | 10000 |
2 Частота вращения, об/мин: | |||||||||
2.1 Номинальная | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4,5 | 4 | 3 |
2.2 Максимальная | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 10 | 10 | 8 | 8 |
2.3 Минимальная | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
3 Номинальный расход раб. жидкости,дм3/с | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
4 Давление на выходе, МПа: | |||||||||
4.1 Максимальное | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 Давление на входе, МПа: | |||||||||
5.1 Маскимальное | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
5.2 Номинальное | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6. Максимальный перепад давлений, МПа | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7 Гидромеханический КПД, не менее | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
8 Общий КПД, не менее | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
9 Номинальный крутящий момент, не менее, Нм | 2803 | 3508 | 4204 | 5253 | 7007 | 8408 | 9339 | 10515 | 14014 |
10 Номинальная мощность, не менее, кВт | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
11 Масса, не более, кг | 29,6 | 31,1 | 34,1 | 37,6 | 43,1 | 46,6 | 51,7 | 53,1 | 66,4 |
12 Момент инерции вращающихся масс, кг м2 | 0,030 | 0,037 | 0,048 | 0,059 | 0,067 | 0,09 | 0,104 | 0,117 | 0,146 |
Техническое обслуживание гидровращателей планетарно-роторных
В процессе эксплуатации гидродвигателей необходимо проводить ежемесячное техническое обслуживание, при котором следует проверять:
1 .Надежность затяжки болтов гидродвигателя и устройства для его крепления к машине. Через каждые 100 моточасов протягивать гайки гидродвигателя моментом 22кгм.
2.Отсутствие течи рабочей жидкости в местах уплотнений. В период обкатки гидро двигателя в течение 50 часов допускается утечка рабочей жидкости, не превышающая 20 мл за 1 час работы.
В конструкции оборудования необходимо предусмотреть поддон для сбора утечек рабочей жидкости.
Гидросистема машины должна включать фильтры, обеспечивающие степень фильтрации рабочей жидкости, указанной в данном руководстве по эксплуатации.
При работе гидродвигателя возможны щелчки и стуки во внутренних полостях, что не является признаком его неисправности.