Гидрораспределители РП70
Гарантия 12 месяцев.
Купить Гидрораспределитель РП70-1221 в Минске, с доставкой по Беларуси (РБ, Республике Беларусь) возможно при наличии на складе.
Гарантия 12 месяцев.
Купить Гидрораспределитель РП70-890 в Минске, с доставкой по Беларуси (РБ, Республике Беларусь) возможно при наличии на складе.
Назначение
Гидрораспределитель секционный РП70 предназначен для изменения направления потока рабочей жикости и защиты от перегрузок в гидравлических системах тракторов, сельскохозяйственных, дорожных машин и другой мобильной техники. Область применения гидрораспределителя - в гидроприводах строительных, дорожных, коммунальных и других мобильных машин и оборудования.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение |
| Фильтруемая жидкость | Масло на минеральной основе |
| Номинальный расход, л/мин | 70 |
| Номинальная тонкость фильтрации, мкм, не более | 25 |
| Макимальные внутрение утечки из линии потребителя А(В) в выход Т в позиции золотника "Нейтраль", см 3 за 30 мин., при давлении 11,2±0,3МПа | 64 |
| Максимальное давление на выходе Т(слив), МПа | 2 |
| Усилие перемещения золотника для механического управления, Н, не более | 180 |
| Ход золотника между позициями, мм | 6,5±0,6 |
Присоединительные резьбы портов
| Порт | Индекс | ||
| Без индекса | M | G | |
| Метрическая резьба | BSP (ИСО 228) | ||
| A, B | M 20x1,5 | M 22x1,5 | G 1/2 |
| P, T | M 24x1,5 | M 27x1,5 | G 3/4 |
| C | M 14x1,5 | M 14x1,5 | - |
Размеры и масса гидрораспределителя
| Число секций, n | L, мм | M, мм | Масса, кг, не более |
| 1 | 146 | 109 | 7,5 |
| 2 | 189 | 152 | 11,4 |
| 3 | 232 | 195 | 15,3 |
| 4 | 275 | 238 | 19,2 |
| 5 | 318 | 281 | 23,1 |
| 6 | 361 | 324 | 27,0 |
| 7 | 404 | 367 | 30,9 |
| 8 | 447 | 410 | 34,8 |
| 9 | 490 | 453 | 38,7 |
| 10 | 533 | 496 | 42,6 |

